最新:05160796期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05160796 | 05-16 13:16:00 | 5+4+7=16 |
05160795 | 05-16 13:15:00 | 6+2+5=13 |
05160794 | 05-16 13:14:00 | 1+1+8=10 |
05160793 | 05-16 13:13:00 | 8+0+8=16 |
05160792 | 05-16 13:12:00 | 2+8+2=12 |
05160791 | 05-16 13:11:00 | 4+4+4=12 |
05160790 | 05-16 13:10:00 | 6+9+2=17 |
05160789 | 05-16 13:09:00 | 6+5+8=19 |
05160788 | 05-16 13:08:00 | 6+5+6=17 |
05160787 | 05-16 13:07:00 | 8+2+6=16 |
05160786 | 05-16 13:06:00 | 4+8+5=17 |
05160785 | 05-16 13:05:00 | 7+2+2=11 |
05160784 | 05-16 13:04:00 | 9+0+2=11 |
05160783 | 05-16 13:03:00 | 0+6+2=08 |
05160782 | 05-16 13:02:00 | 8+3+8=19 |
05160781 | 05-16 13:01:00 | 7+0+1=08 |
05160780 | 05-16 13:00:00 | 9+9+1=19 |
05160779 | 05-16 12:59:00 | 3+6+9=18 |
05160778 | 05-16 12:58:00 | 2+6+3=11 |
05160777 | 05-16 12:57:00 | 7+6+1=14 |
05160776 | 05-16 12:56:00 | 5+9+8=22 |
05160775 | 05-16 12:55:00 | 1+0+8=09 |
05160774 | 05-16 12:54:00 | 1+8+9=18 |
05160773 | 05-16 12:53:00 | 8+9+7=24 |
05160772 | 05-16 12:52:00 | 3+2+9=14 |
05160771 | 05-16 12:51:00 | 0+5+8=13 |
05160770 | 05-16 12:50:00 | 8+7+6=21 |
05160769 | 05-16 12:49:00 | 3+6+6=15 |
05160768 | 05-16 12:48:00 | 6+4+5=15 |
05160767 | 05-16 12:47:00 | 8+5+0=13 |
05160766 | 05-16 12:46:00 | 2+9+3=14 |
05160765 | 05-16 12:45:00 | 9+0+3=12 |
05160764 | 05-16 12:44:00 | 2+0+1=03 |
05160763 | 05-16 12:43:00 | 4+0+4=08 |
05160762 | 05-16 12:42:00 | 9+0+8=17 |
05160761 | 05-16 12:41:00 | 2+0+4=06 |
05160760 | 05-16 12:40:00 | 8+7+1=16 |
05160759 | 05-16 12:39:00 | 4+6+7=17 |
05160758 | 05-16 12:38:00 | 6+1+1=08 |
05160757 | 05-16 12:37:00 | 6+6+9=21 |
05160756 | 05-16 12:36:00 | 2+4+2=08 |
05160755 | 05-16 12:35:00 | 8+2+1=11 |
05160754 | 05-16 12:34:00 | 9+2+4=15 |
05160753 | 05-16 12:33:00 | 9+7+7=23 |
05160752 | 05-16 12:32:00 | 4+7+2=13 |
05160751 | 05-16 12:31:00 | 6+5+0=11 |
05160750 | 05-16 12:30:00 | 1+5+2=08 |
05160749 | 05-16 12:29:00 | 2+4+4=10 |
05160748 | 05-16 12:28:00 | 2+4+3=09 |
05160747 | 05-16 12:27:00 | 0+0+3=03 |
05160746 | 05-16 12:26:00 | 8+0+0=08 |
05160745 | 05-16 12:25:00 | 0+8+9=17 |
05160744 | 05-16 12:24:00 | 2+1+0=03 |
05160743 | 05-16 12:23:00 | 3+4+3=10 |
05160742 | 05-16 12:22:00 | 5+6+0=11 |
05160741 | 05-16 12:21:00 | 6+0+0=06 |
05160740 | 05-16 12:20:00 | 4+7+5=16 |
05160739 | 05-16 12:19:00 | 8+6+8=22 |
05160738 | 05-16 12:18:00 | 6+6+7=19 |
05160737 | 05-16 12:17:00 | 9+8+6=23 |
05160736 | 05-16 12:16:00 | 1+4+7=12 |
05160735 | 05-16 12:15:00 | 9+2+8=19 |
05160734 | 05-16 12:14:00 | 5+1+0=06 |
05160733 | 05-16 12:13:00 | 7+4+2=13 |
05160732 | 05-16 12:12:00 | 4+2+9=15 |
05160731 | 05-16 12:11:00 | 5+3+6=14 |
05160730 | 05-16 12:10:00 | 9+7+3=19 |
05160729 | 05-16 12:09:00 | 1+0+9=10 |
05160728 | 05-16 12:08:00 | 3+0+2=05 |
05160727 | 05-16 12:07:00 | 2+3+6=11 |
05160726 | 05-16 12:06:00 | 0+2+8=10 |
05160725 | 05-16 12:05:00 | 7+5+5=17 |
05160724 | 05-16 12:04:00 | 3+6+4=13 |
05160723 | 05-16 12:03:00 | 6+3+9=18 |
05160722 | 05-16 12:02:00 | 3+2+4=09 |
05160721 | 05-16 12:01:00 | 1+2+7=10 |
05160720 | 05-16 12:00:00 | 5+2+9=16 |
05160719 | 05-16 11:59:00 | 8+6+9=23 |
05160718 | 05-16 11:58:00 | 2+4+9=15 |
05160717 | 05-16 11:57:00 | 3+8+4=15 |
05160716 | 05-16 11:56:00 | 1+0+9=10 |
05160715 | 05-16 11:55:00 | 1+2+7=10 |
05160714 | 05-16 11:54:00 | 6+0+0=06 |
05160713 | 05-16 11:53:00 | 3+2+1=06 |
05160712 | 05-16 11:52:00 | 2+0+5=07 |
05160711 | 05-16 11:51:00 | 3+7+0=10 |
05160710 | 05-16 11:50:00 | 8+5+9=22 |
05160709 | 05-16 11:49:00 | 3+8+0=11 |
05160708 | 05-16 11:48:00 | 9+7+8=24 |
05160707 | 05-16 11:47:00 | 9+2+7=18 |
05160706 | 05-16 11:46:00 | 0+4+2=06 |
05160705 | 05-16 11:45:00 | 1+0+8=09 |
05160704 | 05-16 11:44:00 | 1+0+0=01 |
05160703 | 05-16 11:43:00 | 4+1+1=06 |
05160702 | 05-16 11:42:00 | 6+1+1=08 |
05160701 | 05-16 11:41:00 | 6+9+7=22 |
05160700 | 05-16 11:40:00 | 5+0+1=06 |
05160699 | 05-16 11:39:00 | 3+1+4=08 |
05160698 | 05-16 11:38:00 | 4+6+6=16 |
05160697 | 05-16 11:37:00 | 9+8+8=25 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-在线预测|预测咪牌|加拿大28预测在线pc预测_专注研究加拿大官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05160796 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160795 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160794 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160793 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160792 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160791 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160790 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160789 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160788 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160787 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160786 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160785 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160784 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160783 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160782 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160781 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160780 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160779 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160778 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160777 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160776 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160775 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160774 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160773 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160772 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160771 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160770 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160769 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160768 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160767 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160766 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160765 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160764 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160763 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160762 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160761 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160760 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160759 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160758 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160757 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160756 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160755 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160754 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160753 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160752 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160751 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160750 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160749 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160748 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160747 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160746 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160745 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160744 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160743 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160742 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160741 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160740 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160739 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160738 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160737 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160736 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160735 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160734 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160733 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160732 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160731 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160730 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160729 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160728 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160727 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160726 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160725 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160724 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160723 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160722 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160721 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160720 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160719 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160718 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160717 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160716 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160715 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160714 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160713 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160712 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160711 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160710 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160709 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160708 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160707 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160706 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160705 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160704 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160703 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160702 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160701 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160700 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160699 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160698 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160697 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测|预测咪牌|加拿大28预测在线pc预测_专注研究加拿大官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 32 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 27 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 84 ) 期 | 20 | 未开 ( 183 ) 期 |
6 | 未开 ( 35 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
5 | 未开 ( 68 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 130 ) 期 | 23 | 未开 ( 43 ) 期 |
3 | 未开 ( 32 ) 期 | 24 | 未开 ( 23 ) 期 |
2 | 未开 ( 99 ) 期 | 25 | 未开 ( 99 ) 期 |
1 | 未开 ( 92 ) 期 | 26 | 未开 ( 105 ) 期 |
0 | 未开 ( 322 ) 期 | 27 | 未开 ( 1121 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测|预测咪牌|加拿大28预测在线pc预测_专注研究加拿大官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05160797 | --- | 小 | 双 | |
05160796 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05160795 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05160794 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05160793 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05160792 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05160791 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05160790 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05160789 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05160788 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05160787 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05160786 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05160785 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05160784 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05160783 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05160782 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
05160781 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05160780 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05160779 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05160778 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05160777 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测|预测咪牌|加拿大28预测在线pc预测_专注研究加拿大官方数据! All rights reserved.